-
tubo magro
-
Connettore magro della metropolitana
-
Accessori per tubi Lean
-
Traccia di rullo di placon
-
Tubo magro di alluminio
-
Connettore di alluminio del tubo
-
Accessori per tubi di alluminio
-
Ruote industriali della macchina per colata continua
-
sistema di racking del tubo
-
profili di alluminio dell'estrusione
-
Le Telecomunicazioni di HuaweiSì, acquistiamo sempre il carretto del totalizzatore e la tavola di lavoro. Ciò è la compagnia di servizi veloce e calda. -
Motori di GeelyServizio piacevole, buon prezzo, stile facile di regolato, migliore qualità. -
Il Thinh-VietnamCiao, Johnson, sistema prego 12000 metri 2808 di tubo magro, colore dell'avorio.
Magra grigia/bianca di colore ha ricoperto il tubo d'acciaio, superficie lucida laminata a freddo del tubo d'acciaio del pe
Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| standard | GB, GB/T 9711.2-1999 | Materiale | Acciaio e ferro |
|---|---|---|---|
| superficie | plastica ricoperta | Techinc | laminato a freddo |
| Spessore | 0.8-2.0mm | ||
| Evidenziare | Tubo magro,Tubo di ESD |
||
Il PE ha ricoperto la metropolitana magra variopinta fatta domanda per lo scaffale del carretto e di tubo del totalizzatore o per logistico
Tubo interno: Zinco d'acciaio placcato
Materiale rivestito esterno: PE/ABS/PE-ESD
Diametro del tubo: φ28mm
Di lunghezza standard: 4 metri/barra, o secondo la richiesta di clienti.
Colore standard: Bianco, candido, giallo-chiaro, il nero.
O rosso, blu, giallo, verde, grigio, qualsiasi colori che conciliano la richiesta del cliente
1)LA FORZA DEI TUBI RIVESTITI
La procedura è per verificare il centro di un tubo
Tubo di A. Simply Supported.
Carico di B. Concentrated sul centro del tubo
C. Speed di caricamento: 1kg/min
D. Temperature: 20°c
| DimensionA | Carico di limite proporzionale |
| 450mm | Approssimativamente 1275N |
| 900mm | Approssimativamente 632N |
| 1,000mm | Approssimativamente 520N |
| 1,100mm | Approssimativamente 438N |
| 1,300mm | Approssimativamente 395N |
| 1,500mm | Approssimativamente 344N |
| 1,800mm | Approssimativamente 288N |
| DimensionA | Carico di limite proporzionale |
| 450mm | Approssimativamente 1593N |
| 900mm | Approssimativamente 790N |
| 1,000mm | Approssimativamente 650N |
| 1,100mm | Approssimativamente 548N |
| 1,300mm | Approssimativamente 493N |
| 1,500mm | Approssimativamente 430N |
| 1,800mm | Approssimativamente 360N |
| DimensionA | Carico di limite proporzionale |
| 450mm | Approssimativamente 1911N |
| 900mm | Approssimativamente 948N |
| 1,000mm | Approssimativamente 780N |
| 1,100mm | Approssimativamente 657N |
| 1,300mm | Approssimativamente 591N |
| 1,500mm | Approssimativamente 516N |
| 1,800mm | Approssimativamente 432N |
| DimensionA | Carico di limite proporzionale |
| 450mm | Approssimativamente 2404N |
| 900mm | Approssimativamente 1193N |
| 1,000mm | Approssimativamente 982N |
| 1,100mm | Approssimativamente 877N |
| 1,300mm | Approssimativamente 789N |
| 1,500mm | Approssimativamente 649N |
| 1,800mm | Approssimativamente 544N |
| DimensionA | Carico di limite proporzionale |
| 450mm | Approssimativamente 3104N |
| 900mm | Approssimativamente 1893N |
| 1,000mm | Approssimativamente 1682N |
| 1,100mm | Approssimativamente 1577N |
| 1,300mm | Approssimativamente 1489N |
| 1,500mm | Approssimativamente 1349N |
| 1,800mm | Approssimativamente 1244N |
![]()
![]()
![]()

